トップページ会社案内試作品のご案内業務用商品和菓子レシピ通信販売リンク
こめ[水稲穀粒]の成分表
成分項目等 玄米100g当り 白米100g当り 玄米/白米比
食物繊維 水溶性 0.7g 微量 -
不溶性 2.3g 0.5g 460%
総量 3.0g 0.5g 600%
ビタミン E トコフェロール α 1.2mg 0.1mg 1200%
1 0.41mg 0.08mg 513%
2 0.04mg 0.02mg 200%
ナイアシン 6.3mg 1.2mg 525%
6 0.45mg 0.12mg 375%
葉酸 27mg 12mg 225%
パントテン酸 1.36mg 0.66mg 206%
ビオチン 6.0μg 1.4μg 429%
ミネラル
(無機質)
ナトリウム 1mg 1mg 100%
カリウム 230mg 88mg 261%
カルシウム 9mg 5mg 180%
マグネシウム 110mg 23mg 478%
リン 290mg 94mg 309%
2.1mg 0.8mg 263%
亜鉛 1.8mg 1.4mg 129%
0.27mg 0.22mg 123%
マンガン 2.05mg 0.80mg 256%
セレン 3μg 2μg 150%
モリブデン 64μg 69μg 93%
エネルギー 350kcal 356kcal 98%
水分 15.5g 15.5g 100%
たんぱく質 6.8g 6.1g 111%
アミノ酸組成によるたんぱく質 5.9g 5.1g 116%
脂質 2.7g 0.9g 300%
トリアシルグリセロール当量 2.4g 0.8g 300%
炭水化物 73.8g 77.1g 96%
灰分 1.2g 0.4g 300%
脂 肪 酸 飽和 0.62g 0.29g 214%
一価不飽和 0.82g 0.21g 390%
多価不飽和 0.90g 0.31g 290%
玄米と白米の食品成分値は、文部科学省 科学技術・学術審議会資源調査分科会報告の「日本食品標準成分表 2010」 から抜粋したものです。
玄米/白米比は、これらの数値に基づいて当社で計算した値です。
また、比較し難い食品成分項目については削除してあります。

戻る
Copyright © 2012 吉田製粉株式会社 All Rights Reserved